Threat Mitigations¶
This document outlines the comprehensive mitigations implemented to address the threats identified in the threat model for the Secure CINC Auditor Kubernetes Container Scanning solution.
Spoofing Mitigations¶
Spoofing involves impersonating a legitimate user, system, or component.
Identity Controls¶
Mitigation | Implementation | Target Threats |
---|---|---|
Service Account Authentication | Dedicated service accounts for scanner components | Impersonation attacks |
Short-lived Tokens | Tokens expire after 15-30 minutes | Stolen credential reuse |
TLS Client Verification | API server certificate validation | Man-in-the-middle attacks |
Token Binding | Tokens bound to specific pods or operations | Token reuse across contexts |
Configuration Example¶
Tampering Mitigations¶
Tampering involves malicious modification of data or code.
Data Integrity Controls¶
Mitigation | Implementation | Target Threats |
---|---|---|
Read-only Filesystem | Immutable container filesystems | Scanner code modification |
Signed Scanner Images | Image signature verification | Supply chain attacks |
Result Validation | Cryptographic validation of scan results | Result tampering |
Non-privileged Execution | No ability to modify container state | Target container modification |
Configuration Example¶
Repudiation Mitigations¶
Repudiation involves denying that an action was performed.
Audit Controls¶
Mitigation | Implementation | Target Threats |
---|---|---|
API Audit Logging | Comprehensive Kubernetes API auditing | Unauthorized access denial |
Scanner Logging | Detailed scanner operation logs | Scan tampering denial |
Unique Identifiers | Unique scan and operation IDs | Activity attribution |
Result Signatures | Cryptographic signing of scan results | Result authenticity verification |
Configuration Example¶
Information Disclosure Mitigations¶
Information disclosure involves unauthorized access to sensitive information.
Data Protection Controls¶
Mitigation | Implementation | Target Threats |
---|---|---|
TLS Encryption | Encrypted API server communication | Network eavesdropping |
Minimal Container Access | Access only to required containers | Sensitive data exposure |
Result Encryption | Encryption of scan results | Unauthorized result access |
Log Sanitization | Removal of sensitive data from logs | Log-based information leakage |
Configuration Example¶
Denial of Service Mitigations¶
Denial of service involves disrupting services or resource availability.
Availability Controls¶
Mitigation | Implementation | Target Threats |
---|---|---|
Resource Limits | CPU and memory constraints | Resource exhaustion attacks |
Scanner Timeouts | Automatic termination of long-running scans | Scan operation hanging |
Rate Limiting | Limiting scan frequency | API server flooding |
Graceful Error Handling | Proper handling of failures | Service disruption attacks |
Configuration Example¶
Elevation of Privilege Mitigations¶
Elevation of privilege involves gaining access or capabilities beyond what is authorized.
Privilege Controls¶
Mitigation | Implementation | Target Threats |
---|---|---|
Least Privilege RBAC | Minimal permissions for service accounts | Permission escalation |
Non-root Execution | Containers run as non-root users | Root access exploitation |
Capability Restrictions | Dropping all unnecessary capabilities | Linux capability abuse |
No Privilege Escalation | allowPrivilegeEscalation: false | Container breakout |
Configuration Example¶
Approach-Specific Mitigations¶
Kubernetes API Approach¶
Threat Category | Specific Mitigations |
---|---|
Spoofing | Standard API authentication, no additional requirements |
Tampering | No container modification, standard controls sufficient |
Information Disclosure | Limited container visibility through exec operations only |
Elevation of Privilege | Standard RBAC controls, no additional attack paths |
Debug Container Approach¶
Threat Category | Specific Mitigations |
---|---|
Spoofing | Standard mitigations plus ephemeral container authentication |
Tampering | Read-only filesystem access to target container |
Information Disclosure | Short-lived access, automatic container removal |
Elevation of Privilege | Strict security context for ephemeral containers |
Sidecar Container Approach¶
Threat Category | Specific Mitigations |
---|---|
Spoofing | Standard mitigations plus process namespace controls |
Tampering | Read-only filesystem access, no modification capabilities |
Information Disclosure | Process namespace security contexts, enhanced monitoring |
Elevation of Privilege | Enhanced isolation controls, strict security policies |
Defense-in-Depth Strategy¶
Our mitigation strategy implements defense-in-depth with multiple security layers:
Authentication Layer¶
- Service account separation
- Time-limited tokens
- Audience-bound tokens
- TLS client validation
Authorization Layer¶
- Namespace-scoped RBAC
- Resource-specific permissions
- Resource name constraints
- Verb-limited operations
Isolation Layer¶
- Pod security contexts
- Network policies
- Non-privileged execution
- Container hardening
Monitoring Layer¶
- API server audit logging
- Scanner operation logging
- Token usage monitoring
- Abnormal access detection
CI/CD Pipeline Security¶
Special considerations for CI/CD pipeline integration:
- Variable Masking: Configure CI/CD systems to mask token values
- Pipeline-scoped Tokens: Generate unique tokens for each pipeline run
- Immutable Reference Images: Use immutable image references with digests
- Pipeline-specific Service Accounts: Dedicated service accounts per pipeline
- Scanner Verification: Verify scanner image integrity before use
Conclusion¶
The comprehensive threat mitigation strategy addresses the key threats identified in the threat model. By implementing multiple layers of protection and specific controls for each threat category, the solution provides a robust security posture for container scanning operations.
The Kubernetes API Approach inherently requires fewer additional mitigations, while the Debug Container and Sidecar Container approaches require more extensive controls to address their expanded attack surface and isolation implications.
Related Documentation¶
- Attack Vectors - Analysis of attack vectors
- Lateral Movement - Analysis of lateral movement risks
- Token Exposure - Analysis of token exposure risks
- Risk Mitigations - Detailed risk mitigation strategies